| Year | Project | Client |
|---|---|---|
| 2025 | Asset Life Study (ALS) — Principal Consultant, Mechanical Rotating, Peninsular Malaysia Asset | Perpilion / PCSB-PMA |
| 2025 | Late Field Life Optimization (LFLO) — Principal Consultant, Rotating Equipment, 6 platforms + FSO | DNV / Carigali Hess (CHOC) |
| 2024–2026 | Integrated Asset Management System (IAMS) — documentation, spares & BOM redevelopment | BV / KPOC |
| 2024 | IOAIA Audit — Principal Consultant, Mechanical Rotating | BV / Mubadala Energy |
| 2024 | IOAIA Audit — Principal Consultant, Tapis A&R, IB-A, SM-A | BV / EMEPMI |
| 2024 | Industrial Gas Turbine & Turbomachinery best-practice training | KPOC |
| 2024 | Industrial Gas Turbine & Turbomachinery best-practice training | INSTEP (PETRONAS) |
| 2023 | D18 Redevelopment PH3 — RAM, LCC & FMEA study (MAROS) | BV / MMC / PCSB |
| 2023 | Kasawari CPP Gas Development (EPCIC) — full life cycle cost analysis | BV / Technip / MMHE / PCSB |
| 2023 | SSPS and FMEA/ERS workshop — 15 FMEAs, rotating equipment | BV / PRNZ / PCSB |
| 2019 | Long-term PPE supply contract | Shell |
| 2018 | Pipeline corrosion prevention — Labuan Gas Terminal | PETRONAS Carigali |
| 2025 | Digitalization for Reliability, Availability & Integrity (RAI) — RCM/Maximo twin mapping | EISmartwork / Nippon JX |
| 2024–2027 | Safety-Critical Equipment & Performance Standard (SCE & PS) Analysis, PM323 & PM329 | MTechnix / Jadestone Energy |
| 2024–2026 | Total reliability solution — maintenance strategy, FMEA, Weibull, RAM, LCC, reliability audit | SGS / Vale Malaysia Minerals |
| 2024 | ISO 14224 training (14 pax) — theory and practical | Cekap Technical Services |
| 2024 | SaaS support — Windchill Risk & Reliability (FMEA, FTA, maintainability) | PD Solution / ST Land (Singapore) |
| 2024 | Logistic Support Analysis & LCC facilitation — Integrated Logistics Support programme | Royal Malaysian Air Force |
| 2024 | Relyence software supply, commissioning & training | PT Aneka Patra Integritas (Indonesia) |
| 2024 | Gas leak inspection using IR camera — manpower provision | Asean Bintulu Fertilizer |
| 2024 | Relyence software supply & reliability training | PT Geodipa (Indonesia) |
| 2023–2024 | Relyence software supply (FMEA, RP, RBD, FTA) & training | Turkish Aerospace Malaysia |
| 2023–2024 | Long-term rental of safety equipment | Sapura Energy (Thailand) |
| 2023 | FMEA / Equipment Reliability Strategy — rotating equipment packages | DNV / PCFKSB |
| 2023 | RAM Modelling & Simulation training | Bureau Veritas |
| 2023 | FMEA / ERS Phase 3 & 4 — rotating equipment | BV / MRCSB |
| 2023 | FMECA gap analysis (ISO 14224) & workshop — 16 plants | PLN Power (Indonesia) |
| 2022–2023 | Rotating Equipment Reliability Management — RAI KPIs, BAM/RCFA digitalization, RAM studies | SGS / PTTEP |
| 2022–2023 | Helang Platform & Layang2 — asset register, ECA, RCM, Maximo integration | SVTT / SGS / Nippon Oil |
| 2022–2023 | Mechanical & electrical performance study — 142 pump houses & water gates, Zone 2 | Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia |
| 2022–2023 | Spare part methodology & SAP upload | SVTT / PRefChem |
| 2022–2023 | Rental and services of gas detectors | Petroleum Sarawak Berhad (PETROS) |
| 2021 | PPE supply | Deleum Oilfield Services |
| 2021 | Visual & thermal sUAV inspection — East Piatu-A and East Belumut-A | Reliacraft Engineering |
Partners
We collaborate with engineering consultancies, certification bodies, and specialist firms across Malaysia and the region to deliver integrated solutions for our clients.
Principals
We supply equipment and software from leading global brands, ensuring our clients access genuine, certified products backed by manufacturer support.